|
||||||
物件番号 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bt12009 | 高槻市成合東の町 | 294.09m2 ( 88.96坪 ) | 37.09万円 | 相談 | 所有権 |
土地面積:約88.96坪あります。近くにスーパー万代を核とした複合店舗があります。建築条件はありませんのでお好きな建築ができます。
会員ページへ |
種 目 | 売地 | 交 通 | 高槻駅 バス15分 停歩5分 高槻市駅 バス21分 停歩5分 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | ||||||||||||||||
学 区 | 小学校区:磐手小学校 1700m 中学校区:第八中学校 1400m |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 西 4.3m(幅員) 公道 14.6m(接面) | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、電気、高低差なし、更地 ※下水管引き込み工事必要です | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 未来空間
- TEL:072-646-6271
- FAX:072-687-2819
