
物件コード「T12504」をお伝えください。
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | 高槻市日吉台二番町 |
| 価格 | 2,898万円 |
| 土地面積 | 108.27m² |
| 土地面積(坪) | 32.75坪 |
| 坪単価 | 88.48万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 私道面積 | - |
| 接道 | 北 5m(幅員) 公道 6m(接面) |
| セットバック | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス9分 停歩4分 |
| 学区 | 北日吉台小学校 1,320m/芝谷中学校 740m |
| 特色 | 建築条件なし、電気、高低差なし、前面道路幅員5m、更地 ※上下水道・ガスの引き込みはありません。工事必要 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年03月19日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月20日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年03月19日 |
| 物件価格 | 2,898万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「T12504」をお伝えください。
3区画の中央。南側隣地との高低差がある為陽当り・眺望良好です。有効土地面積:約31.14坪・前面道路との高低差はありません。建築条件はありませんのでお好きな建築ができます。