物件コード「K12313」をお伝えください。
| 種目 | 新築戸建 |
| 所在地 | |
| 価格 | 3,980万円 |
| 土地面積 | 88.68m² |
| 建物面積 | 83.31m² |
| 間取 | 3LDK |
| 間取詳細 | (1階)洋7、洋4.8、洋4.6、(2階)LDK14.3 |
| 西暦築年月 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 接道 | 東 3.9m(幅員) 公道 位置指定無 5.7m(接面) |
| 接道方向 | 東 |
| 現況 | 未完成 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス14分 停歩3分 |
| 学区 | 北日吉台小学校 400m/芝谷中学校 900m |
| 諸費用 | |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、ウォークインクローゼット、カラーモニター付インターフォン |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 |
| 物件価格 | 3,980万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「K12313」をお伝えください。
日吉台三番町の閑静な住宅街です。2区画の南側です。土地面積:約26.82坪・建物面積:83.31㎡・3LDKの間取りです。