物件コード「T12312」をお伝えください。
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | |
| 価格 | 2,180万円 |
| 土地面積 | 88.68m² |
| 土地面積(坪) | 26.82坪 |
| 坪単価 | 81.26万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 私道面積 | - |
| 接道 | 東 3.9m(幅員) 公道 位置指定無 5.7m(接面) |
| セットバック | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス14分 停歩3分 |
| 学区 | 北日吉台小学校 400m/芝谷中学校 900m |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、高低差なし、更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 |
| 物件価格 | 2,180万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「T12312」をお伝えください。
日吉台三番町の閑静な住宅街です。2区画の南側です。土地面積:約26.82坪・前面道路との高低差はありません。建築条件はありませんので、お好きな建築ができます。