物件コード「K12195」をお伝えください。
| 種目 | 新築戸建 |
| 所在地 | |
| 価格 | 3,899万円 |
| 土地面積 | 56.35m² |
| 建物面積 | 87.14m² |
| 間取 | 2SLDK |
| 間取詳細 | (1階)納戸5.1、(2階)LDK17.2、(3階)洋7.4、洋6.6 |
| 西暦築年月 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 接道 | 南 4m(幅員) 私道 5.4m(接面) |
| 接道方向 | 南 |
| 現況 | 建設中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩20分 |
| 学区 | 川西小学校 216m/川西中学校 405m |
| 諸費用 | 外構工事費 1,100,000円 |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、準防火地区、南道路、ペアガラス、カラーモニター付インターフォン、給湯、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年12月06日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月07日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月06日 |
| 物件価格 | 3,899万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「K12195」をお伝えください。
JR「高槻」駅徒歩20分。土地面積:約17.18坪で、南向きにつき日当たり良好です。建物面積:87.14㎡・2SLDKの間取りです。