物件コード「T12131」をお伝えください。
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | |
| 価格 | 3,880万円 |
| 土地面積 | 136.82m² |
| 土地面積(坪) | 41.38坪 |
| 坪単価 | 93.74万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 私道面積 | 27.6m² |
| 接道 | 北 4m(幅員) 私道 位置指定無 13.8m(接面) |
| セットバック | 有 面積27.6m²(8.35坪) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩16分 |
| 学区 | 川西小学校/川西中学校 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、準防火地区、高低差なし、更地、引渡し即 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 |
| 物件価格 | 3,880万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「T12131」をお伝えください。
土地面積:約109.22㎡(約33.03坪)・南側に空きがあります。間口:約13.8mあり前面道路との高低差はありません。建築条件はありませんので、お好きな建築ができます。