物件コード「K12120」をお伝えください。
| 種目 | 新築戸建 |
| 所在地 | |
| 価格 | 9,980万円 |
| 土地面積 | 220.04m² |
| 建物面積 | 135.35m² |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 間取詳細 | (1階)LDK20、(2階)洋9、洋6.7、洋6.7 |
| 西暦築年月 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 接道 | 南西 12m(幅員) 公道 4m(接面) |
| 接道方向 | 南西 |
| 現況 | 未完成 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス13分 停歩4分 |
| 学区 | 日吉台小学校 6m/芝谷中学校 450m |
| 諸費用 | 外構工事費 3,300,000円 設計費用 770,000円 水道工事費 550,000円 地盤・建物保証料 880,000円 |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、南道路、前面道路幅員12m、全居室6帖以上、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、ウォークインクローゼット、カラーモニター付インターフォン |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年10月31日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月01日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月31日 |
| 物件価格 | 9,980万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「K12120」をお伝えください。
日吉台一番町の閑静な住宅街です。3区画の旗竿地です。土地面積:約66.56坪あり、眺望良好です。建物面積:134.11㎡・全居室6帖以上の3LDKです。全居室にWICあり、収納場所も豊富です。車3台駐車できます。