物件コード「T12094」をお伝えください。
種目 | 売地 |
所在地 | |
価格 | 2,990万円 |
土地面積 | 169m² |
土地面積(坪) | 51.12坪 |
坪単価 | 58.48万円 |
地目 | 宅地 |
建築条件 | 条件無 |
私道面積 | - |
接道 | 東 4.6m(幅員) 公道 10.15m(接面) |
セットバック | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | JR京都線 高槻駅 バス14分 停歩6分 |
学区 | 北日吉台小学校 1,120m/芝谷中学校 1,440m |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、高低差なし、上物あり(更地渡し) |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年07月04日 |
次回更新予定日 | 2025年07月05日 |
取引条件有効期限 | 2025年07月04日 |
物件価格 | 2,990万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「T12094」をお伝えください。
弥生が丘町の閑静な住宅街です。間口が:約10・15mある整形地で、前面道路との高低差はありません。解体後更地にしてお引渡しします。建築条件はありませんので、お好きな建築ができます。