物件コード「K12034」をお伝えください。
| 種目 | 新築戸建 |
| 所在地 | |
| 価格 | 4,980万円 |
| 土地面積 | 164.83m² |
| 建物面積 | 101.63m² |
| 間取 | 3LDK |
| 間取詳細 | (1階)洋6.9、洋5.4、洋5.2、(2階)LDK24.2 |
| 西暦築年月 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 接道 | 西 5.8m(幅員) 公道 位置指定無 2.8m(接面) |
| 接道方向 | 西 |
| 現況 | 未完成 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス14分 停歩5分 |
| 学区 | 北日吉台小学校 400m/芝谷中学校 850m |
| 諸費用 | |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、カラーモニター付インターフォン |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年11月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月03日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月02日 |
| 物件価格 | 4,980万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「K12034」をお伝えください。
3区画の旗竿地です。土地面積:約49.86坪あります。建物面積:101.63㎡・3LDKの間取りです。ガレージ3台駐車可能です。