物件コード「T11834」をお伝えください。
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | |
| 価格 | 4,399万円 |
| 土地面積 | 171.01m² |
| 土地面積(坪) | 51.73坪 |
| 坪単価 | 85.03万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 私道面積 | - |
| 接道 | 南西 5.85m(幅員) 公道 8.8m(接面) |
| セットバック | 有 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス8分 停歩3分 |
| 学区 | 郡家小学校/第二中学校 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、高低差なし、南道路、前面道路幅員5.85m、更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 |
| 物件価格 | 4,399万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「T11834」をお伝えください。
3区画の東側・土地面積:約51.73坪あります。建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます。