物件コード「K11721」をお伝えください。
| 種目 | 新築戸建 |
| 所在地 | |
| 価格 | 3,980万円 |
| 土地面積 | 105.22m² |
| 建物面積 | 96.05m² |
| 間取 | 3LDK |
| 間取詳細 | (1階)LDK18、(2階)洋8.1、洋6、洋5.3 |
| 西暦築年月 | 2024/09 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 接道 | 東 7.5m(幅員) 公道 6.3m(接面) |
| 接道方向 | 東 |
| 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩24分 |
| 学区 | 日吉台小学校 830m/芝谷中学校 1,000m |
| 諸費用 | |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、前面道路幅員7.5m、ペアガラス、給湯、浄水器、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、ウォークインクローゼット、カラーモニター付インターフォン、空家 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 |
| 物件価格 | 3,980万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「K11721」をお伝えください。
令和6年9月完成・建物面積:96.05㎡・3LDKの間取りです。充実装備です。外構費・建築確認費・地盤調査費等の建築諸経費込みの価格です。