物件コード「T11714」をお伝えください。
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | |
| 価格 | 12,800万円 |
| 土地面積 | 488.49m² |
| 土地面積(坪) | 147.76坪 |
| 坪単価 | 86.62万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 私道面積 | - |
| 接道 | 西 5.7m(幅員) 公道 16.5m(接面) 東 8m(幅員) 公道 15.6m(接面) |
| セットバック | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス23分 停歩2分 |
| 学区 | 北日吉台小学校/芝谷中学校 750m |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、前面道路幅員8m、更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 |
| 物件価格 | 12,800万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「T11714」をお伝えください。
日吉台五番町の閑静な住宅街です。二面接道で通風良好です。高台につき陽当り・眺望良好です。建築条件はありませんので、お好きな建築ができます。