物件コード「K11662」をお伝えください。
種目 | 中古戸建 |
所在地 | |
価格 | 4,780万円 |
土地面積 | 109.62m² |
建物面積 | 91.5m² |
間取 | 3LDK |
間取詳細 | (1階)LDK17.7、(2階)洋6.7、洋4.3、洋4.3 |
西暦築年月 | |
建物構造 | 木造 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
接道 | 南東 4m(幅員) 公道 12.9m(接面) 南西 4m(幅員) 公道 6.2m(接面) |
接道方向 | 南東 |
現況 | 建設中 |
引渡時期 | 即時 |
交通 | JR京都線 高槻駅 バス14分 停歩3分 |
学区 | 北日吉台小学校 400m/芝谷中学校 1,000m |
諸費用 | 外構工事費 1,000,000円 水道市納金 155,000円 |
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、角地、南道路、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、ウォークインクローゼット、カラーモニター付インターフォン、期日指定あり |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年04月30日 |
次回更新予定日 | 2025年05月01日 |
取引条件有効期限 | 2025年04月30日 |
物件価格 | 4,780万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「K11662」をお伝えください。
日吉台四番町の閑静な住宅街です。南西・南東の角地につき陽当り・通風良好です。2025年4月完成予定です。建物面積:91.50㎡・3LDK+WIC+サンルームの間取りです。