物件コード「K11642」をお伝えください。
| 種目 | 新築戸建 |
| 所在地 | |
| 価格 | 5,280万円 |
| 土地面積 | 102.05m² |
| 建物面積 | 98.06m² |
| 間取 | 3LDK |
| 間取詳細 | (1階)LDK20.9、(2階)洋7.8、洋5.3、洋5.2 |
| 西暦築年月 | 2025/08 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 接道 | 北東 9m(幅員) 公道 11.5m(接面) 南西 4.4m(幅員) 公道 8.7m(接面) |
| 接道方向 | 北東 |
| 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩23分
JR京都線 高槻駅 バス8分 停歩7分 |
| 学区 | 日吉台小学校/芝谷中学校 |
| 諸費用 | |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、南道路、角地、前面道路幅員6.9m、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、ウォークインクローゼット、カラーモニター付インターフォン、空家 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年11月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月03日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月02日 |
| 物件価格 | 5,280万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「K11642」をお伝えください。
北東・南西の角地です。土地面積:約30.87坪あり、建物面積:107.15㎡・3LDKの間取りです。