物件コード「K11451」をお伝えください。
| 種目 | 中古戸建 |
| 所在地 | |
| 価格 | 2,490万円 |
| 土地面積 | 173.5m² |
| 建物面積 | 119.07m² |
| 間取 | 6DK+納戸 |
| 間取詳細 | (1階)DK7.5、和8、和6、和4、洋6、(2階)洋10、和6、納戸3 |
| 西暦築年月 | 1987/01 |
| 建物構造 | 木造瓦葺 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 接道 | 南 7.3m(幅員) 公道 9.5m(接面) |
| 接道方向 | 南 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス14分 停歩10分 |
| 学区 | 北日吉台小学校 1,200m/芝谷中学校 1,440m |
| 諸費用 | |
| 特色 | 駐車場、公営水道、個別浄化槽、都市ガス、南道路、給湯、納戸、床下収納庫、空家、即入居可、契約不適合責任免除 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 |
| 物件価格 | 2,490万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「K11451」をお伝えください。
弥生が丘町の閑静な住宅街です。間口9.5mのあり南向きの高台につき陽当り良好です。6DK+納戸に掘り込み車庫付きです。建替え用地としてもご検討ください。