物件コード「K11364」をお伝えください。
| 種目 | 新築戸建 |
| 所在地 | |
| 価格 | 5,280万円 |
| 土地面積 | 111.2m² |
| 建物面積 | 103.11m² |
| 間取 | |
| 間取詳細 | (1階)LDK18、(2階)洋8、洋7.5、洋5.2 |
| 西暦築年月 | 2024/05 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 位置指定無 |
| 接道方向 | 北 |
| 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩21分 |
| 学区 | 郡家小学校 460m/第二中学校 1,200m |
| 諸費用 | |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、準防火地区、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、ウォークインクローゼット、カラーモニター付インターフォン、空家 ※建築確認費・外構工事費・水道市納金・設計費込みの金額です |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年11月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月03日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月02日 |
| 物件価格 | 5,280万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「K11364」をお伝えください。
3区画の分譲地で北向き・有効土地面積:約30.74坪・令和6年5月建築の家で建物面積:103.11㎡・3LDKの間取りです。ガレージ2台駐車可能です。東側は抜けておりますが、パーキングになっております。