物件コード「T11137」をお伝えください。
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | |
| 価格 | 2,350万円 |
| 土地面積 | 130.86m² |
| 土地面積(坪) | 39.58坪 |
| 坪単価 | 59.36万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 私道面積 | - |
| 接道 | 西 6.1m(幅員) 公道 位置指定無 2.37m(接面) |
| セットバック | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス15分 停歩4分 |
| 学区 | 北日吉台小学校 400m/芝谷中学校 640m |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、高低差なし、前面道路幅員6.1m、更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 |
| 物件価格 | 2,350万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「T11137」をお伝えください。
日吉台三番町の閑静な住宅街です。2区画の専用通路の地形です。前面道路との高低差はありません。建築条件はありませんので、お好きな建築ができます。