物件コード「T10778」をお伝えください。
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | |
| 価格 | 2,580万円 |
| 土地面積 | 154.84m² |
| 土地面積(坪) | 46.83坪 |
| 坪単価 | 55.08万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 条件付 |
| 私道面積 | - |
| 接道 | 北西 12m(幅員) 公道 位置指定無 12.5m(接面) |
| セットバック | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス14分 停歩5分 |
| 学区 | 北日吉台小学校 400m/芝谷中学校 1,200m |
| 特色 | 公営水道、公共本下水、電気、前面道路幅員12m、更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年12月11日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月12日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月11日 |
| 物件価格 | 2,580万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「T10778」をお伝えください。
2区画の西側・土地面積:約46.83坪あり前面道路に歩道があり解放感があります。建築条件付きですが、間取りなど自由設計ができます。別途外構工事費用が必要です。地盤改良工事費用が調査の結果必要となることがあります。