新築戸建
[価格]
4,580万円
緑が丘1丁目 4号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
高槻市緑が丘1丁目 | JR京都線/高槻駅 バス6分 停歩3分 |
木造 4LDK |
118.86m² 106.71m² |
相談 |
物件番号 | 9096 | 物件名 | 緑が丘1丁目 4号地 |
---|---|---|---|
住所 | 高槻市緑が丘1丁目 | 種目 | 新築戸建 |
交通 | JR京都線 高槻駅 バス6分 停歩3分
JR京都線 高槻駅 徒歩23分 |
||
バス停名 | 緑が丘 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 118.86m² | 土地面積(坪) | 35.95坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 106.71m² | 建物面積(坪) | 32.27坪 |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 |
西暦築年月 | 築年数 | ||
接道 | 南 4.7m(幅員) 公道 3m(接面) | 駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% |
学区 | 真上小学校 800m 第二中学校 1,100m |
現況 | 建設中 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、準防火地区、南道路、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、床暖房、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、ウォークインクローゼット、カラーモニター付インターフォン ※別途費用:約242万円(税込)要 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|