|
売地
[価格]
4,680万円
明田町 1号地
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 高槻市明田町 | JR京都線/高槻駅 徒歩10分 |
所有権 | 61.92m² 249.85万円 |
相談 |

| 物件番号 | 12592 | 物件名 | 明田町 1号地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩10分 | 種目 | 売地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 私道面積 | 49.89m² | 接道 | 北 4m(幅員) 公道 9m(接面) |
| 借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 桃園小学校 400m 第一中学校 1,120m |
現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 諸費用 | |||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、準防火地区、高低差なし、更地 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月13日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|