|
売地
[価格]
4,480万円
寺谷町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 高槻市寺谷町 | JR京都線/高槻駅 バス15分 停歩1分 |
所有権 | 154.19m² 96.04万円 |
相談 |

| 物件番号 | 12360 | 物件名 | 寺谷町 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス15分 停歩1分 | 種目 | 売地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | - | 接道 | 東 8.9m(幅員) 公道 位置指定無 16.6m(接面) 南 20m(幅員) 公道 7.4m(接面) 北 6.7m(幅員) 公道 11.5m(接面) |
| 借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 日吉台小学校 100m 芝谷中学校 450m |
現況 | 上物有 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 諸費用 | |||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、高低差なし、角地、前面道路幅員20m、上物あり(更地渡し) | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|