|
売地
[価格]
3,480万円
松が丘4丁目
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 高槻市松が丘4丁目 | JR京都線/高槻駅 バス20分 停歩3分 |
所有権 | 176.69m² 65.1万円 |
即時 |

| 物件番号 | 12316 | 物件名 | 松が丘4丁目 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス20分 停歩3分 | 種目 | 売地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | - | 接道 | 北 4m(幅員) 公道 11.7m(接面) |
| 借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 北清水小学校 450m 第九中学校 1,000m |
現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 諸費用 | |||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、電気、高低差なし、更地、引渡し即 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|