中古戸建
[価格]
4,380万円
花林苑
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
高槻市花林苑 | JR京都線/高槻駅 バス13分 停歩5分 |
軽量鉄骨造スレート葺 4LDK |
170.38m² 115.92m² |
2004/03 即時 |
物件番号 | 12254 | 物件名 | 花林苑 |
---|---|---|---|
住所 | 高槻市花林苑 | 種目 | 中古戸建 |
交通 | JR京都線 高槻駅 バス13分 停歩5分 | ||
バス停名 | 成合中町 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 170.38m² | 土地面積(坪) | 51.53坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 115.92m² | 建物面積(坪) | 35.06坪 |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺 |
西暦築年月 | 2004/03 | 築年数 | 築21年 |
接道 | 南 4.7m(幅員) 公道 位置指定無 | 駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
学区 | 北日吉台小学校 芝谷中学校 |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、ペアガラス、給湯、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、ウォークインクローゼット、カラーモニター付インターフォン、リフォーム履歴あり、空家 | ||
取引条件有効期限 | 2025年09月16日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|