|
売地
[価格]
2,380万円
宮野町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 高槻市宮野町 | 阪急京都線/高槻市駅 徒歩18分 |
所有権 | 74.27m² 105.93万円 |
相談 |

| 物件番号 | 12248 | 物件名 | 宮野町 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線 高槻市駅 徒歩18分 | 種目 | 売地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | - | 接道 | 西 4.5m(幅員) 公道 位置指定有 5.3m(接面) |
| 借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 北大冠小学校 410m 第六中学校 570m |
現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 諸費用 | |||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、準防火地区、高低差な、更地 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月02日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|