売地
[価格]
620万円
萩谷月見台
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高槻市萩谷月見台 | JR京都線/高槻駅 バス17分 停歩2分 |
所有権 | 148.76m² 13.77万円 |
即時 |
物件番号 | 11840 | 物件名 | 萩谷月見台 |
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 高槻駅 バス17分 停歩2分 | 種目 | 売地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
私道面積 | - | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 東 4m(幅員) 公道 |
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 南平台小学校 阿武野中学 |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
諸費用 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、南道路、角地、上物あり | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|