|
新築戸建
[価格]
3,290万円
宮が谷町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 高槻市宮が谷町 | JR京都線/高槻駅 バス15分 停歩5分 |
木造スレート葺 3LDK |
74.69m² 77m² |
2025/06 相談 |

| 物件番号 | 11810 | 物件名 | 宮が谷町 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市宮が谷町 | 種目 | 新築戸建 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス15分 停歩5分 | ||
| バス停名 | 日吉台東口 | バス停時間 | 10分 |
| 土地面積 | 74.69m² | 土地面積(坪) | 22.59坪 |
| 私道面積 | - | セットバック | |
| 建物面積 | 77m² | 建物面積(坪) | 23.29坪 |
| 間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造スレート葺 |
| 西暦築年月 | 2025/06 | 築年数 | 1年未満 |
| 接道 | 南 4.7m(幅員) 公道 位置指定無 西 6.7m(幅員) 公道 |
駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 学区 | 日吉台小学校 676m 芝谷中学校 1,145m |
現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、角地、前面道路幅員6.7m、南道路、給湯、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、2階トイレあり、床下収納庫、カラーモニター付インターフォン、、空家、即入居可 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|