|
新築戸建
[価格]
3,980万円
真上町5丁目
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 高槻市真上町5丁目 | JR京都線/高槻駅 徒歩24分 |
木造 3LDK |
105.22m² 96.05m² |
2024/09 相談 |

| 物件番号 | 11721 | 物件名 | 真上町5丁目 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市真上町5丁目 | 種目 | 新築戸建 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩24分 | ||
| バス停名 | バス停時間 | ||
| 土地面積 | 105.22m² | 土地面積(坪) | 31.82坪 |
| 私道面積 | - | セットバック | |
| 建物面積 | 96.05m² | 建物面積(坪) | 29.05坪 |
| 間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造 |
| 西暦築年月 | 2024/09 | 築年数 | 築1年 |
| 接道 | 東 7.5m(幅員) 公道 6.3m(接面) | 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 学区 | 日吉台小学校 830m 芝谷中学校 1,000m |
現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、前面道路幅員7.5m、ペアガラス、給湯、浄水器、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、ウォークインクローゼット、カラーモニター付インターフォン、空家 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月27日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|