|
売地
[価格]
2,980万円
緑が丘1丁目
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 高槻市緑が丘1丁目 | JR京都線/高槻駅 バス6分 停歩5分 |
所有権 | 103.31m² 95.35万円 |
即時 |

| 物件番号 | 11592 | 物件名 | 緑が丘1丁目 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京都線 高槻駅 バス6分 停歩5分
JR京都線 高槻駅 バス19分 |
種目 | 売地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | - | 接道 | 北 5.6m(幅員) 公道 4.8m(接面) |
| 借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 学区 | 真上小学校 850m 第二中学校 1,200m |
現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 諸費用 | |||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、準防火地区、高低差なし、更地、引渡し即 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|