|
中古戸建
[価格]
2,380万円
郡家新町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 高槻市郡家新町 | JR京都線/高槻駅 徒歩28分 |
木・鉄筋コンクリート造瓦葺 4SLDK |
86.3m² 142.22m² |
1989/11 即時 |

| 物件番号 | 11540 | 物件名 | 郡家新町 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市郡家新町 | 種目 | 中古戸建 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩28分
JR京都線 摂津富田駅 徒歩22分 |
||
| バス停名 | バス停時間 | ||
| 土地面積 | 86.3m² | 土地面積(坪) | 26.1坪 |
| 私道面積 | - | セットバック | |
| 建物面積 | 142.22m² | 建物面積(坪) | 43.02坪 |
| 間取 | 4SLDK | 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造瓦葺 |
| 西暦築年月 | 1989/11 | 築年数 | 築36年 |
| 接道 | 南 4m(幅員) 私道 4m(接面) | 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 学区 | 郡家小学校 588m 第二中学校 1,300m |
現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、準防火地区、南道路、全居室6帖以上、給湯、温水洗浄便座、カラーモニター付インターフォン、リフォーム履歴あり、空家、即入居可 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|