|
新築戸建
[価格]
3,680万円
中川町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 高槻市中川町 | JR京都線/高槻駅 徒歩17分 |
木造 2LDK+S |
67.04m² 80.31m² |
2025/01 |

| 物件番号 | 11535 | 物件名 | 中川町 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市中川町 | 種目 | 新築戸建 |
| 交通 | JR京都線 高槻駅 徒歩17分
阪急京都線 高槻市駅 徒歩18分 |
||
| バス停名 | バス停時間 | ||
| 土地面積 | 67.04m² | 土地面積(坪) | 20.27坪 |
| 私道面積 | 12m² | セットバック | |
| 建物面積 | 80.31m² | 建物面積(坪) | 24.29坪 |
| 間取 | 2LDK+S | 建物構造 | 木造 |
| 西暦築年月 | 2025/01 | 築年数 | 1年未満 |
| 接道 | 北 4m(幅員) 私道 5.99m(接面) | 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 学区 | 桃園小学校 560m 第一中学校 1,200m |
現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 取引態様 | 仲介 | |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、準防火地区、給湯、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、カラーモニター付インターフォン、空家、即入居可 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月24日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|