|
||||||
物件番号 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bt5482 | 高槻市日吉台七番町 | 236.96m2 ( 71.68坪 ) | 34.59万円 | 相談 | 所有権 |
日吉台七番町の閑静な住宅街です。建築条件はありませんので、お好きな建築ができます。南東向きで間口が13.8mあり、陽当り良好です。
種 目 | 売地 | 交 通 | 高槻駅 バス13分 停歩2分 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 目 | 宅地 | 現 況 | 上物有 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
学 区 | 小学校区:北日吉台小学校 中学校区:芝谷中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接 道 | 南東 6.2m(幅員) 公道 位置指定無 13.8m(接面) | |||||||||||||||||
特 色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、南道路、前面道路幅員6.2m、上物あり(軽量鉄骨造ストレート葺114.86u) ◆バス停「成合旭橋」まで徒歩2分 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 未来空間
- TEL:072-646-6271
- FAX:072-687-2819

- >>カテゴリから検索
- 【土地】建築条件なし|【土地】50坪以上|【土地】南側道路|北日吉小学校|芝谷中学校